Categorie: Over gewicht
BMR (basal metabolic rate) is de snelheid waarmee je energie verbruikt als je niets doet behalve in leven blijven (je ruststofwisseling). Deze waarde hangt af van sekse, gewicht en leeftijd. Je BMR is het aantal calorieën dat je dagelijks nodig hebt.| vrouwen | 655 + | (9,6 x gewicht) + | (1,8 x lengte in cm) - | (4,7 x leeftijd) |
| mannen | 66 + | (13,7 x gewicht) + | (5 x lengte in cm) - | (6,8 x leeftijd) |
| vrouwen | mannen | |
| inactief | 1,4 | 1,4 |
| licht actief | 1,5 | 1,5 |
| gemiddeld actief | 1,64 | 1,78 |
| zwaar actief | 1,82 | 2,1 |
Zie ook:
follow me but make up your own mind ; )